| APELLIDOS Y NOMBRE | Cat | Niv | 1ª | 2ª | TOT |
| BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | SN | 1ª | 48 | 48 | 96 |
| FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JOSE ANTONIO | SN | 3ª | 46 | 44 | 90 |
| CANO MANSILLA CARLOS | SN | 4ª | 43 | 47 | 90 |
| CHAMORRO BARQUILLA LESMES | VT | 1ª | 45 | 43 | 88 |
| CALURANO BENÍTEZ DAVID | JR | 2ª | 43 | 38 | 81 |
| PESQUERO PRIETO EDUARDO | SN | 2ª | 45 | 35 | 80 |
| BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | SN | 1ª | 43 | 0 | 43 |
| BENITO CEREZO JAVIER | SN | 3ª | 43 | 0 | 43 |
| VIDAL GUIMBERT ANTONIO | SN | 3ª | 42 | 0 | 42 |
| TORRES JIMÉNEZ PEDRO | SN | 3ª | 42 | 0 | 42 |
| GUTIERREZ LABRADOR JOSE | SN | 2ª | 42 | 0 | 42 |
| CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | JR | 2ª | 42 | 0 | 42 |
| GONZÁLEZ GRANO DE ORO EDUARDO | SN | 2ª | 41 | 0 | 41 |
| TORRES GARCÍA RUBÉNS | SN | 3ª | 41 | 0 | 41 |
| MIRANDA BLANCO NARCISO | SN | 3ª | 41 | 0 | 41 |
| DUARTE TALAVAN FLORENTINO | VT | 3ª | 41 | 0 | 41 |
| BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | SN | 1ª | 41 | 0 | 41 |
| DIAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | SN | 1ª | 40 | 0 | 40 |
| CORRALES BARROSO FCO JOSÉ | SN | 3ª | 39 | 0 | 39 |
| GONZALEZ CASTAÑO JUAN MIGUEL | SN | 2ª | 39 | 0 | 39 |
| DE LA OSA TERRÓN JUAN CARLOS | SN | 3ª | 39 | 0 | 39 |
| CASCÓN GARCÍA FCO JAVIER | SN | 2ª | 39 | 0 | 39 |
| BRAVO MASERO MANUEL | SN | 2ª | 39 | 0 | 39 |
| BELVÍS FERNÁNDEZ ANTONIO | VT | 3ª | 38 | 0 | 38 |
| MANSILLA NAVAS DAVID | JR | 4ª | 38 | 0 | 38 |
| ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | VT | 4ª | 38 | 0 | 38 |
| NUÑEZ MATEOS JOAQUIN | VT | 1ª | 37 | 0 | 37 |
| HERNÁNDEZ VAZQUEZ VICTOR | SN | 3ª | 35 | 0 | 35 |
| BAVIANO CARMONA MANUEL | SN | 4ª | 35 | 0 | 35 |
| HURTADO PULIDO IGNACIO | SN | 3º | 34 | 0 | 34 |
| ARIAS DÍAZ JORGE | SN | 3ª | 33 | 0 | 33 |
| BAVIANO MENDOZA BONIFACIO | SN | 4ª | 33 | 0 | 33 |
| FERNÁNDEZ GARRIDO RUBEN | SN | 4ª | 32 | 0 | 32 |
| BRAVO SIMÓN DANIEL | SN | 4ª | 32 | 0 | 32 |
| BONILLA TORRICO ALBERTO | JR | 4ª | 32 | 0 | 32 |
| MUÑOZ RODRÍGUEZ FERNANDO | SN | 2ª | 32 | 0 | 32 |
| BONILLA CASTRO ANGEL | SN | 3ª | 31 | 0 | 31 |
| GARCÍA BARRADO MARCOS | JR | 3ª | 31 | 0 | 31 |
| SOLIS CORTÉS MIGUEL | SN | 4ª | 27 | 0 | 27 |
| RODRIGUEZ SÁNCHEZ ALBERTO | SN | 4ª | 27 | 0 | 27 |
| BARQUILLA CRUZ JOSE MARÍA | SN | 4ª | 26 | 0 | 26 |
| FERNÁNDEZ DUQUE DANIEL | SN | 3ª | 0 | 0 |
PROXIMA TIRADA

No hay comentarios:
Publicar un comentario