| MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 46 | SN | 2ª | SI | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 71 |
| BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 20 | SN | 1ª | SI | 24 | 25 | 20 | 0 | 0 | 69 |
| DÍAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 26 | SN | 1ª | SI | 24 | 20 | 19 | 5 | 0 | 68 |
| CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 19 | JR | 3ª | SI | 22 | 23 | 19 | 4 | 0 | 68 |
| MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 17 | SN | 3ª | SI | 23 | 24 | 16 | 0 | 0 | 63 |
| BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 16 | SN | 2ª | SI | 21 | 23 | 15 | 0 | 0 | 59 |
| ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 27 | VT | 3ª | SI | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 28 | SN | 2ª | SI | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 22 | SN | 2ª | SI | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 31 | SN | 2ª | SI | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| MANGAS RANGEL JOSÉ | 10 | SN | 2ª | NO | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| MORILLO PARTIDO OSCAR | 30 | SN | 3ª | NO | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| GARCÍA GONZÁLEZ CRUZ | 4 | SN | 1ª | SI | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| PESQUERO PRIETO EDUARDO | 38 | SN | 2ª | SI | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| GONZALEZ CASTAÑO NANI | 37 | SN | 3ª | NO | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| DÍAZ RUIZ JOSE MARÍA | 49 | SN | 3ª | NO | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| GONZALEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 11 | SN | 2ª | SI | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| LABRADOR CORBACHO RICARDO | 41 | SN | 1ª | SI | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| CALURANO BENÍTEZ DAVID | 15 | JR | 2ª | SI | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| CASTILLEJO GORDÓN JESÚS | 14 | JR | 3ª | SI | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ÁNGEL MELLADO AVÍS | 3 | JR | 3ª | NO | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| SÁNCHEZ TORO GREGORIO | 7 | SN | 3ª | SI | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ARIAS DÍAZ JORGE | 33 | SN | 3ª | SI | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| CAMPOS VALERO FRANCISCO MIGUEL | 40 | SN | 3ª | SI | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 44 | SN | 3ª | SI | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| MUÑOZ RODRIGUEZ FERNANDO | 18 | SN | 3ª | SI | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| BRAVO SIMÓN DANIEL | 5 | SN | 4ª | SI | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| GARCÍA BARRADO MARCOS | 8 | JR | 3ª | NO | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| BELVÍS HERNÁNDEZ MANOLO | 34 | SN | 3ª | SI | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| MANSILLA NAVAS DAVID | 25 | JR | 4ª | NO | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| BENITO CEREZO FCO JAVIER | 45 | SN | 3ª | SI | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| RECIO FABIAN FRANCISCO | 36 | SN | 3ª | SI | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 39 | VT | 2ª | SI | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| TENA RODRÍGUEZ CARLOS | 21 | VT | 4ª | SI | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| BARROSO LIMA RAMÓN | 9 | VT | 1ª | SI | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| MUÑOZ ÁVILA JOSÉ | 2 | VT | 4ª | SI | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| FERNÁNDEZ SOLANO JUAN LUIS | 13 | SN | 4ª | NO | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| FERNÁNDEZ CALVO JOSÉ | 6 | SN | 3ª | NO | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| BELVÍS FERNÁNDEZ ANTONIO | 43 | VT | 3ª | NO | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| RENTERO BONILLA ANTONIO | 48 | SN | 3ª | NO | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| VIDAL GUIMBERT ANTONIO | 1 | SN | 3ª | SI | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| TORRES JIMENEZ PEDRO | 32 | SN | 3ª | NO | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| BONILLA CASTRO ANGEL | 24 | SN | 3ª | NO | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| SOLIS CARRASCO MANUEL | 35 | SN | 4ª | NO | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| GUTIERREZ LABRADOR JOSÉ | 42 | SN | 3ª | SI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 23 | SN | 2ª | SI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SÁNCHEZ ARJONA-RAMÍREZ CARLOS | 12 | JR | 3ª | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANO MANSILLA CARLOS | 29 | SN | 4ª | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE LA OSA TERRÓN JUAN CARLOS | 47 | SN | 3ª | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lunes, 29 de febrero de 2016
RESULTADOS DEL CAMP. PROV. BADAJOZ DE FOSO OLÍMPICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario