lunes, 25 de abril de 2016
lunes, 18 de abril de 2016
RANKING DEFINITIVO CAMP. CATEGORIAS MÁLAGA Y COPA PRESIDENTE VALENCIA
RANK ABS. DE FO PARA LA COPA PRESIDENTE | 1º Y 2º |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ FCO JAVIER |
350 330 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 280 |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 270 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 130 |
GARCÍA GONZÁLEZ CRUZ | 100 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 100 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 80 |
GONZÁLEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 80 |
LABRADOR CORBACHO RICARDO | 80 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 80 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 80 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 50 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 50 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 50 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 50 |
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 50 |
FERNÁNDEZ LUNA ANTONIO | 50 |
FERNÁNDEZ ROMERO JOSE LUIS | 50 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 50 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 50 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 50 |
RANK 2ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. | 1º Y 2º |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 380 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 270 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 180 |
GONZALEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 170 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 160 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 150 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 130 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 120 |
BRAVO MASERO MANUEL | 100 |
CABRERA AMADOR JOAQUÍN | 100 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 100 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 80 |
FERNÁNDEZ ROMERO JOSE LUIS | 80 |
MANGAS RANGEL JOSÉ | 80 |
CALURANO BENÍTEZ DAVID | 50 |
DÍAZ PRIETO PEDRO | 50 |
GONZÁLEZ SIERRA RAFAÉL | 50 |
HAUT GUZMAN SEBASTIAN | 50 |
PESQUERO PRIETO EDUARDO | 50 |
VILLALBA REYES JOSE ANTONIO | 50 |
RANK 3ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. | 1º Y 2º |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 450 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 280 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 200 |
MORILLO PARTIDO OSCAR | 130 |
SALGUERO BAEZ JOSE ANTONIO | 130 |
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 120 |
FERNÁNDEZ LUNA ANTONIO | 120 |
ÁNGEL MELLADO AVÍS | 100 |
ARIAS DÍAZ JORGE | 100 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 100 |
RETAMOSA MELO JUAN JESÚS | 100 |
SÁNCHEZ TORO GREGORIO | 100 |
CASTILLEJO GORDÓN JESÚS | 80 |
GONZALEZ CASTAÑO NANI | 80 |
GUTIÉRREZ LABRADOR JOSÉ | 80 |
HERNÁNDEZ VAZQUEZ VICTOR | 80 |
CAMPOS VALERO FRANCISCO MIGUEL | 50 |
DE LA OSA TERRÓN JUAN CARLOS | 50 |
SALAS OLIVA FRANCISCO | 50 |
RANK 4ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. | 1º Y 2º |
BRAVO SIMÓN DANIEL | 310 |
MANSILLA NAVAS DAVID | 240 |
GABINO MACHO PEDRO | 230 |
PRIETO MURILLO JOSE LUIS | 200 |
GUERRERO CORZO DAVID | 180 |
LOZANO DOMÍNGUEZ JOSE ANDRÉS | 160 |
RUIZ GUILLÉN FRANCISCO JOSÉ | 150 |
SOLIS CARRASCO MANUEL | 130 |
TENA RODRÍGUEZ CARLOS | 100 |
FERNÁNDEZ SOLANO JUAN LUIS | 80 |
MUÑOZ ÁVILA JOSÉ | 80 |
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ DIEGO | 80 |
ACEMEL MONTERO FRUCTUOSO | 50 |
CANO MANSILLA CARLOS | 50 |
DÍAZ CARBALLO JULIÁN | 50 |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CLARA | 50 |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ ANTONIO | 50 |
GONZALEZ VALIENTE JUAN JOSÉ | 50 |
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ALBERTO | 50 |
jueves, 14 de abril de 2016
CAMP. PRV. BA ROBOT
A petición del club queda anulada la tirada del sábado 16 de abril.Por miedo a que la tirada quedara deslucida debido al viento y la lluvia el club ha decidido llamarnos para pedirnos un cambio de fecha.
Buscaremos una fecha con mejores previsiones en cuanto al clima.
Buscaremos una fecha con mejores previsiones en cuanto al clima.
lunes, 11 de abril de 2016
COPA DE EXTREMADURA Y RANKING DE FOSO OLÍMPICO
Aquí tenéis el ranking absoluto y de las categorías que se jugarán los patrocinios de la federación este fin de semana en la Copa de Extremadura que se celebrará en Mérida. Prácticamente todo por decidir. Hay tiradores que no asisten a todas las tiradas tal vez por desconocimiento de los patrocinios y pierden las muchas opciones que podrían tener.
RANK ABS. DE FO PARA LA COPA PRESIDENTE EN CHESTE | 1º Y 2º |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 270 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 200 |
DÍAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 180 |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 150 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 100 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 80 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 80 |
LABRADOR CORBACHO RICARDO | 80 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 80 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 80 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 50 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 50 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 50 |
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 50 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 50 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 50 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 50 |
RANK 2ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. EN MÁLAGA | 1º Y 2º |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 230 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 170 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 160 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 150 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 120 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 100 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 100 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 80 |
CABRERA AMADOR JOAQUÍN | 80 |
MANGAS RANGEL JOSÉ | 80 |
BRAVO MASERO MANUEL | 50 |
CALURANO BENÍTEZ DAVID | 50 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 50 |
GONZALEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 50 |
HAUT GUZMAN SEBASTIAN | 50 |
PESQUERO PRIETO EDUARDO | 50 |
VILLALBA REYES JOSE ANTONIO | 50 |
RANK 3ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG.EN MÁLAGA | 1º Y 2º |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 300 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 200 |
CORRALES BARROSO F JOSÉ | 120 |
ARIAS DÍAZ JORGE | 100 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 100 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 100 |
CASTILLEJO GORDÓN JESÚS | 80 |
GONZALEZ CASTAÑO NANI | 80 |
GUTIÉRREZ LABRADOR JOSÉ | 80 |
MORILLO PARTIDO OSCAR | 80 |
SALGUERO BAEZ JOSE ANTONIO | 80 |
ÁNGEL MELLADO AVÍS | 50 |
CAMPOS VALERO F MIGUEL | 50 |
DE LA OSA TERRÓN JUAN CARLOS | 50 |
RETAMOSA MELO JUAN JESÚS | 50 |
SALAS OLIVA FRANCISCO | 50 |
SÁNCHEZ TORO GREGORIO | 50 |
RANK 4ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. EN MÁLAGA | 1º Y 2º |
BRAVO SIMÓN DANIEL | 230 |
RUIZ GUILLÉN FRANCISCO JOSÉ | 150 |
SOLIS CARRASCO MANUEL | 130 |
GUERRERO CORZO DAVID | 120 |
MANSILLA NAVAS DAVID | 120 |
PRIETO MURILLO JOSE LUIS | 100 |
TENA RODRÍGUEZ CARLOS | 100 |
FERNÁNDEZ SOLANO JUAN LUIS | 80 |
GABINO MACHO PEDRO | 80 |
LOZANO DOMÍNGUEZ JOSE ANDRÉS | 80 |
MUÑOZ ÁVILA JOSÉ | 80 |
ACEMEL MONTERO FRUCTUOSO | 50 |
CANO MANSILLA CARLOS | 50 |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CLARA | 50 |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ ANTONIO | 50 |
martes, 5 de abril de 2016
RESULTADOS Y FOTOS
FOTOS MASTER EXTREM. 2016
FOTOS DE LA COPA FU 2016
FOTOS PROV CC TRAP 5
RESULTADOS ATRASADOS:
RESULTADOS PROV. CÁCERES TRAP 3
RESULTADOS CAMP. PROV CÁCERES TRAP 5
RESULTADOS COPA DE EXTREM. FOSO UNIVERSAL
RESULTADOS MASTER:
RESULTADOS MASTER A LOS 75 PLATOS
RESULTADOS MASTER TOTAL PLATOS
CUARTOS
FOTOS DE LA COPA FU 2016
FOTOS PROV CC TRAP 5
RESULTADOS ATRASADOS:
RESULTADOS PROV. CÁCERES TRAP 3
RESULTADOS CAMP. PROV CÁCERES TRAP 5
RESULTADOS COPA DE EXTREM. FOSO UNIVERSAL
RESULTADOS MASTER:
RESULTADOS MASTER A LOS 75 PLATOS
RESULTADOS MASTER TOTAL PLATOS
CUARTOS
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 23+7 |
DÍAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 23+6 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 23 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 18 |
LABRADOR CORBACHO RICARDO | 19 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 22 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 22 |
DELGADO
DOMÍNGUEZ CELESTINO |
21 |
SEMIFINAL |
|
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 25 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 21 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 19 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 24 |
F I N A L | |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 10 |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 14 |
lunes, 4 de abril de 2016
COPA PRESIDENTE EN VERA, ALMERIA
Nuestros junior al nivel esperado se hacen con el primer puesto por equipos en la Copa Presidente de Vera, individualmente con el segundo, Severiano Calderón Algaba que entró en la final como primero con 116/125, y cuarto, David Calurano Benítez con 112/125, le faltó suerte para subirse al cajón.
En Senior, Antonio Belvís con 117/125 se quedó a dos platos de la final y Jesús Blázquez García en tercera obtuvo la quinta plaza con 112/125
¡Ahora a por la Copa de España!
En Senior, Antonio Belvís con 117/125 se quedó a dos platos de la final y Jesús Blázquez García en tercera obtuvo la quinta plaza con 112/125
¡Ahora a por la Copa de España!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)