MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 46 | SN | 2ª | SI | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 71 |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 20 | SN | 1ª | SI | 24 | 25 | 20 | 0 | 0 | 69 |
DÍAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 26 | SN | 1ª | SI | 24 | 20 | 19 | 5 | 0 | 68 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 19 | JR | 3ª | SI | 22 | 23 | 19 | 4 | 0 | 68 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 17 | SN | 3ª | SI | 23 | 24 | 16 | 0 | 0 | 63 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 16 | SN | 2ª | SI | 21 | 23 | 15 | 0 | 0 | 59 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 27 | VT | 3ª | SI | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 28 | SN | 2ª | SI | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 22 | SN | 2ª | SI | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 31 | SN | 2ª | SI | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
MANGAS RANGEL JOSÉ | 10 | SN | 2ª | NO | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
MORILLO PARTIDO OSCAR | 30 | SN | 3ª | NO | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
GARCÍA GONZÁLEZ CRUZ | 4 | SN | 1ª | SI | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
PESQUERO PRIETO EDUARDO | 38 | SN | 2ª | SI | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 |
GONZALEZ CASTAÑO NANI | 37 | SN | 3ª | NO | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
DÍAZ RUIZ JOSE MARÍA | 49 | SN | 3ª | NO | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
GONZALEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 11 | SN | 2ª | SI | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
LABRADOR CORBACHO RICARDO | 41 | SN | 1ª | SI | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
CALURANO BENÍTEZ DAVID | 15 | JR | 2ª | SI | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
CASTILLEJO GORDÓN JESÚS | 14 | JR | 3ª | SI | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ÁNGEL MELLADO AVÍS | 3 | JR | 3ª | NO | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
SÁNCHEZ TORO GREGORIO | 7 | SN | 3ª | SI | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
ARIAS DÍAZ JORGE | 33 | SN | 3ª | SI | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
CAMPOS VALERO FRANCISCO MIGUEL | 40 | SN | 3ª | SI | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 44 | SN | 3ª | SI | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
MUÑOZ RODRIGUEZ FERNANDO | 18 | SN | 3ª | SI | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
BRAVO SIMÓN DANIEL | 5 | SN | 4ª | SI | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
GARCÍA BARRADO MARCOS | 8 | JR | 3ª | NO | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
BELVÍS HERNÁNDEZ MANOLO | 34 | SN | 3ª | SI | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
MANSILLA NAVAS DAVID | 25 | JR | 4ª | NO | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
BENITO CEREZO FCO JAVIER | 45 | SN | 3ª | SI | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
RECIO FABIAN FRANCISCO | 36 | SN | 3ª | SI | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 39 | VT | 2ª | SI | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
TENA RODRÍGUEZ CARLOS | 21 | VT | 4ª | SI | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
BARROSO LIMA RAMÓN | 9 | VT | 1ª | SI | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
MUÑOZ ÁVILA JOSÉ | 2 | VT | 4ª | SI | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
FERNÁNDEZ SOLANO JUAN LUIS | 13 | SN | 4ª | NO | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
FERNÁNDEZ CALVO JOSÉ | 6 | SN | 3ª | NO | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
BELVÍS FERNÁNDEZ ANTONIO | 43 | VT | 3ª | NO | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
RENTERO BONILLA ANTONIO | 48 | SN | 3ª | NO | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
VIDAL GUIMBERT ANTONIO | 1 | SN | 3ª | SI | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
TORRES JIMENEZ PEDRO | 32 | SN | 3ª | NO | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
BONILLA CASTRO ANGEL | 24 | SN | 3ª | NO | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
SOLIS CARRASCO MANUEL | 35 | SN | 4ª | NO | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
GUTIERREZ LABRADOR JOSÉ | 42 | SN | 3ª | SI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 23 | SN | 2ª | SI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
SÁNCHEZ ARJONA-RAMÍREZ CARLOS | 12 | JR | 3ª | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANO MANSILLA CARLOS | 29 | SN | 4ª | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE LA OSA TERRÓN JUAN CARLOS | 47 | SN | 3ª | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lunes, 29 de febrero de 2016
RESULTADOS DEL CAMP. PROV. BADAJOZ DE FOSO OLÍMPICO
martes, 23 de febrero de 2016
ENTREVISTA A NUESTRO CAMPEÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS: MANUEL BRAVO MASERO


Su temporada 2015 ha sido
excelente, ¿qué títulos ha conseguido?
- Campeonato de foso olímpico de las fuerzas
armadas con 119 +14+13,
- Campeonato de foso olímpico de
policías, bomberos, y fuerzas armadas en 4ª categoría con 112 +23.
- 4º clasificados por equipos en las olimpiadas militares celebradas
en corea del sur.
¿Hay un gran nivel en las
fuerzas armadas?
- El nivel en las fuerzas armadas es altísimo, ya
que actualmente contamos en el equipo de tierra con
tiradores de 1ª y 2ª categoría tanto en foso olímpico como en
universal, algunos son campeones del mundo, y qué decir de nuestros
compañeros de la guardia civil, el nivel es increíble.
Ha conseguido el ascenso a
2ª categoría, ¿espera mantener el nivel?
- Es mi ilusión y ahora que he llegado hasta
ahí, a ser posible dar el salto a primera categoría, pero ya estamos hablando
de muchísimo nivel. Todo tirador debe tener la ilusión de alcanzar el máximo
nivel en el deporte que practica y para mi seria la meta, llegar a primera
categoría.
¿Qué consejo daría para
lograr realizar una gran temporada?
- Bueno, no sé si soy el más indicado para dar
consejos, pero mi experiencia personal es que debes de tomártelo en serio,
entreno semanal (a ser posible) mucha ilusión, confianza en ti mismo y en tus posibilidades.
¿Cuánto hace que practica
este deporte?
- Me inicie en la práctica de este deporte cuando
solo era un chaval, por las ferias de mi pueblo venían tiradores a la típica
tirada de fiestas, ahí despertó el gusanillo y desde entonces y en modo de
cubrir la ausencia de caza cuando estamos en veda, empecé a practicar más en
serio el plato. tan solo el año pasado ha sido cuando más empeño le he puesto y
gracias a dios me ha ido bien.
¿Entrena mucho? ¿Lo cree
fundamental para obtener el máximo
rendimiento?
- Entreno unas 4 series a la semana. Por supuesto que es imprescindible el
entrenamiento, pero ya sabemos que este deporte es un poco caro y no entreno
todo lo que me gustaría.
¿Cree que hay buena
camaradería en el tiro al plato extremeño?
- Por supuesto que si, para mi es una gran alegría
el poder disfrutar de nuestros compañeros extremeños en las tiradas a las que
voy, donde hay un nivel muy exigente en todas
las categorías y aunque como se suele decir “cada uno es de su padre y de su
madre” en términos generales se respira muy buen ambiente.
¿De nuestros junior, ¿Qué
opina? ¿Qué consejos les daría?
- La cantera de tiradores que tiene actualmente Extremadura
es de admirar, y si me permites, solo les puedo dar un consejo, que pongan su
máxima ilusión en lo que están haciendo que seguro estarán en lo más alto de
este deporte, así lo creo. Nuestros anteriores junior y los actuales los
están demostrando.
Aunque creas
que es mentira yo le pido consejos a ellos ¡jajaja! son muy buenos.
¿Ve a los tiradores
extremeños capacitados para hacerse con algún campeonato nacional en 2016?
- Por supuesto que sí, ya los tenemos y este año
van a salir algunos más, el año pasado estuvimos representados en varias
categorías y disciplinas en lo más alto de los cajones ¿Porqué este año no iba
a ser así? Estoy seguro.
¿Que propondría a la
federación extremeña para mejorar?
- Yo estoy satisfecho con el trabajo que está
realizando la federación, en particular con la cantera, a nivel senior pues…
hay opiniones de todo tipo, en lo que a mí se refiere se está trabajando duro
por y para los tiradores extremeños, aunque eso a veces no se vea desde nuestro
lado.
RESULTADOS DEL CAMP. PROVINCIAL DE BADAJOZ TRAP 3
APELLIDOS Y NOMBRE | Cat | Niv | 1ª | 2ª | TOT |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | SN | 1ª | 48 | 48 | 96 |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JOSE ANTONIO | SN | 3ª | 46 | 44 | 90 |
CANO MANSILLA CARLOS | SN | 4ª | 43 | 47 | 90 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | VT | 1ª | 45 | 43 | 88 |
CALURANO BENÍTEZ DAVID | JR | 2ª | 43 | 38 | 81 |
PESQUERO PRIETO EDUARDO | SN | 2ª | 45 | 35 | 80 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | SN | 1ª | 43 | 0 | 43 |
BENITO CEREZO JAVIER | SN | 3ª | 43 | 0 | 43 |
VIDAL GUIMBERT ANTONIO | SN | 3ª | 42 | 0 | 42 |
TORRES JIMÉNEZ PEDRO | SN | 3ª | 42 | 0 | 42 |
GUTIERREZ LABRADOR JOSE | SN | 2ª | 42 | 0 | 42 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | JR | 2ª | 42 | 0 | 42 |
GONZÁLEZ GRANO DE ORO EDUARDO | SN | 2ª | 41 | 0 | 41 |
TORRES GARCÍA RUBÉNS | SN | 3ª | 41 | 0 | 41 |
MIRANDA BLANCO NARCISO | SN | 3ª | 41 | 0 | 41 |
DUARTE TALAVAN FLORENTINO | VT | 3ª | 41 | 0 | 41 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | SN | 1ª | 41 | 0 | 41 |
DIAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | SN | 1ª | 40 | 0 | 40 |
CORRALES BARROSO FCO JOSÉ | SN | 3ª | 39 | 0 | 39 |
GONZALEZ CASTAÑO JUAN MIGUEL | SN | 2ª | 39 | 0 | 39 |
DE LA OSA TERRÓN JUAN CARLOS | SN | 3ª | 39 | 0 | 39 |
CASCÓN GARCÍA FCO JAVIER | SN | 2ª | 39 | 0 | 39 |
BRAVO MASERO MANUEL | SN | 2ª | 39 | 0 | 39 |
BELVÍS FERNÁNDEZ ANTONIO | VT | 3ª | 38 | 0 | 38 |
MANSILLA NAVAS DAVID | JR | 4ª | 38 | 0 | 38 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | VT | 4ª | 38 | 0 | 38 |
NUÑEZ MATEOS JOAQUIN | VT | 1ª | 37 | 0 | 37 |
HERNÁNDEZ VAZQUEZ VICTOR | SN | 3ª | 35 | 0 | 35 |
BAVIANO CARMONA MANUEL | SN | 4ª | 35 | 0 | 35 |
HURTADO PULIDO IGNACIO | SN | 3º | 34 | 0 | 34 |
ARIAS DÍAZ JORGE | SN | 3ª | 33 | 0 | 33 |
BAVIANO MENDOZA BONIFACIO | SN | 4ª | 33 | 0 | 33 |
FERNÁNDEZ GARRIDO RUBEN | SN | 4ª | 32 | 0 | 32 |
BRAVO SIMÓN DANIEL | SN | 4ª | 32 | 0 | 32 |
BONILLA TORRICO ALBERTO | JR | 4ª | 32 | 0 | 32 |
MUÑOZ RODRÍGUEZ FERNANDO | SN | 2ª | 32 | 0 | 32 |
BONILLA CASTRO ANGEL | SN | 3ª | 31 | 0 | 31 |
GARCÍA BARRADO MARCOS | JR | 3ª | 31 | 0 | 31 |
SOLIS CORTÉS MIGUEL | SN | 4ª | 27 | 0 | 27 |
RODRIGUEZ SÁNCHEZ ALBERTO | SN | 4ª | 27 | 0 | 27 |
BARQUILLA CRUZ JOSE MARÍA | SN | 4ª | 26 | 0 | 26 |
FERNÁNDEZ DUQUE DANIEL | SN | 3ª | 0 | 0 |
PROXIMA TIRADA
lunes, 22 de febrero de 2016
SEGUIMOS
COMPETICIONES,
RANKING Y PATROCINIOS EN 2016 FO
1- La formación del equipo extremeño que representará
a Extremadura en el campeonato de España de equipos autonómicos saldrá de los tres mejores clasificados del ranking de
las siguientes tiradas.
-
Copa
de Extremadura de f.o.
-
Campeonato
absoluto de f.o.
-
Trofeo federación f.o. (contarán los platos
sin la final)
-
Campeonato
provincial de Cáceres f.o.
-
Campeonato
provincial de Badajoz f.o.
-
Master
de Extremadura f.o.
En
caso de renuncia a la plaza de cualquier patrocinado esta pasará al siguiente
del ranking.
1-a.- Se patrocinará también a DOS tiradores por rank absoluto a la Copa de f.o. que
se disputará en Granada teniendo en
cuenta el Rank de las siguientes tiradas:
-
Master
de Extremadura f.o.
-
Campeonato
provincial de Badajoz f.o.
-
Copa
de Extremadura de f.o.
Y a otros DOS
tiradores senior al campeonato absoluto de f.o.
que también se disputará en Granada,
teniendo en cuenta el Rank de estas tiradas:
-
Trofeo
federación f.o. (contarán los platos sin la final)
-
Campeonato
absoluto de f.o.
-
Campeonato
provincial de Cáceres f.o.
2-b- También saldrán DOS
tiradores de 2ª, DOS de 3ª y DOS
de 4ª categoría, al
campeonato de categorías de foso olímpico que se disputará en Málaga, las tiradas
para puntuar serán:
-
Copa
de f.o.
-
Master
de Extremadura f.o.
-
Camp.
prov. de Badajoz de f.o.
Las damas y
veteranos optarán a DOS plazas para competición nivel
nacional de f.o en un ranking de las tiradas de f.o. (inscripción y hotel) (siempre
que el número de competidores sea superior a tres)
Los junior irán a las competiciones por
Rank f.o. y también teniendo en cuenta
la evolución de los mismos durante la temporada. Las tiradas a las que
asistirán será decidido por la junta directiva durante la temporada sin poner
límites y dependiendo de la preparación
adquirida para las mismas.

Suscribirse a:
Entradas (Atom)