HORA DE COMIENZO 10:00
| Escuadra 1 : | ||||
| 1 | DE JUANA GONZÁLEZ, Santiago | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 2 | MANGAS RANGEL, Jose | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 3 | SALGUERO BAEZ, Jose Antonio | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 4 | RUIZ HERNÁNDEZ, Tomás | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 5 | RODRIGUEZ SANCHEZ, Alberto | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 6 | SÁNCHEZ RECIO, Antonio Enrique | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| Escuadra 2 : | ||||
| 7 | GONZALEZ CASTAÑO, Juan Miguel | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 8 | GUTIERREZ LABRADOR, Jose | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 9 | PRIETO MURILLO, Jose Luis | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 10 | GONZALO PARRILLA, Jose Francisco | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 11 | AVALOS SCHLEGEL, Alfonso | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 12 | MANSILLA RAMIREZ, Gustavo | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| Escuadra 3 : | ||||
| 13 | CABEZAS AYUSO, Antonio | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 14 | SANCHEZ TORO, Vicente | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 15 | TORRES PEREZ, Rodolfo | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 16 | GARCIA GONZÁLEZ, Juan Antonio | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 17 | GABINO MACHO, Pedro Andrés | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 18 | MERCHAN JIMENEZ, Juan | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| Escuadra 4 : | ||||
| 19 | CORRALES BARROSO, Francisco Jose | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 20 | GARCIA BARRADO, Marcos | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 21 | PLAZA TELLO, Marcelino | S Nivel 2 | FO - | EXT |
| 22 | CAMPOS VALERO, Francisco Miguel | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 23 | GONZALEZ MARTINEZ, Clara | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 24 | ASENJO CUMBREÑO, Francisco Fermín | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| Escuadra 5 : | ||||
| 25 | CHACON GARCIA, Felipe | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 26 | HERRADOR RODRIGUEZ, Alvaro | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 27 | ROMERO TREJO, Antonio | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 28 | HERNÁNDEZ LABRADOR, Gonzalo | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 29 | SOLIS CARRASCO, Manuel | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 30 | ESCUDERO ESTEBAN, Jorge | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| Escuadra 6 : | ||||
| 31 | MORILLO PARTIDO, óscar | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 32 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Diego | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 33 | ACEMEL MONTERO, Fructuoso | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 34 | SALAS OLIVA, Francisco Javier | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 35 | CUEVAS MARTINEZ, Alfonso | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 36 | ARIAS DIAZ, Jorge | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| Escuadra 7 : | ||||
| 37 | RUIZ GUILLEN, Francisco Jose | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 38 | ALMODOVAR ALBALETE, Manuel Jose | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 39 | VIDAL GUIMBERT, Tony | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 40 | GADEA CABALLERO, Francisco | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 41 | BONILLA QUINTERO, Angel | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 42 | TENA SOSA, Juan Miguel | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| Escuadra 8 : | ||||
| 43 | MANSILLA NAVAS, David | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 44 | SÁNCHEZ TORO, Gregorio | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 45 | PRIETO MORILLO, Victoriano | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 46 | YERGA MONTAÑO, Ramon | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 47 | RUIZ GONZALEZ, Fco. Jose | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 48 | RISCADO AMARO, Joaquín | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| Escuadra 9 : | ||||
| 49 | REY SAAVEDRA, Carlos | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 50 | MARTÍN CERRO, Abel | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 51 | FERNANDEZ ALEGRE, Adrián | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 52 | CARVAJAL FERNANDEZ, Luis María | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 53 | GABINO MACHO, Nuria | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 54 | MARTINEZ CALVO, David | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| Escuadra 10 : | ||||
| 55 | SOLIS CORTES, Miguel | S Nivel 3 | FO - | EXT |
| 56 | BARRENA BARRERO, Alfonso | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 57 | CALERO SANCHEZ, Rafael | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 58 | DÁVILA SÁNCHEZ, Francisco Javier | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 59 | GONZÁLEZ GILES, Andrés | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| Escuadra 11 : | ||||
| 61 | JUEZ PEREZ, Pedro | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 62 | GALLARDO JUEZ, Jose Antonio | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 63 | PILAR GUERRERO, Cristian | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 64 | LÓPEZ GALÁN, Julio | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 65 | SÁNCHEZ RIVERO, Gregorio | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| Escuadra 12 : | ||||
| 67 | RUIZ RODRÍGUEZ, Tomás | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 68 | PLAZA EXPÓSITO, Elías | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 69 | VILLAR PÁRRAGA, Javier | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 70 | PIRIZ OLIVERA, Juan Manuel | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| 71 | GARCIA MANCEBO, Pitin | S Nivel 4 | FO - | EXT |
| Escuadra 13 : | ||||
| 73 | METIDIERI SERRANO, Miguel | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| 74 | CALDERÓN ALGABA, Severiano | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| 75 | GRAGERA FERNÁNDEZ-SALGUERO, José María | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| 76 | BARQUERO PINEL, David | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| 77 | LOURA CARDOSO, Jose Manuel | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| 78 | TENA CALDERON, Cecilio | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| Escuadra 14 : | ||||
| 79 | DIAZ SANCHEZ, Francisco Javier | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| 80 | BELVÍS HERNÁNDEZ, Antonio | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| 81 | BARROSO LIMA, Ramon | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| 82 | PINTO GARCÍA, Jose María | S Nivel 1 | FO - | EXT |
| 83 | GARCIA GONZALEZ, Cruz | S Nivel 1 | FO - | EXT |
ORDEN DE TIRO
No hay comentarios:
Publicar un comentario