FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TIRO OLIMPICO | ||||||
CAMPEONATO EXTREMADURA F.O. 11/6/2017 |
|
|||||
09/06/17 | E S C U A D R A S | |||||
DOR | APELLIDOS Y NOMBRE | Cat | Niv | Patro | ||
ESCUADRA 1 | 1 | GUTIERREZ LABRADOR JOSÉ | SN | 3 | NO | |
2 | RISCADO AMARO JOAQUÍN | SN | 3 | SI | ||
3 | GARCIA BARRADO MARCOS | JR | 3 | NO | ||
4 | RAMÍREZ ARAUJO PASTORA | DM | 3 | SI | ||
5 | LOZANO DOMÍNGUEZ JOSÉ ANDRÉS | VT | 3 | |||
6 | VECINO RUIZ FERNANDO | SN | 4 | NO | ||
ESCUADRA 2 | 7 | HAUT TORRES SEBASTIAN | SN | 4 | ||
8 | CAYERO DEL RIO JUAN | SN | 3 | |||
9 | GABINO MACHO PEDRO ANDRÉS | SN | 3 | NO | ||
10 | LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | SN | 1 | SI | ||
11 | SÁNCHEZ TORO GREGORIO | SN | 3 | SI | ||
12 | HERNANDEZ LABRADOR GONZALO | SN | 3 | NO | ||
ESCUADRA 3 | 13 | MEDIN DONCEL HECTOR MANUEL | SN | 4 | SI | |
14 | MUÑOZ NOGALES LEONARDO | SN | 3 | SI | ||
15 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ALBERTO | SN | 3 | SI | ||
16 | HAUT GUZMAN SEBASTIAN | SN | 2 | |||
17 | TORRES PÉREZ RODOLFO | SN | 2 | SI | ||
18 | FERNÁNDEZ LUNA ANTONIO | SN | 3 | NO | ||
ESCUADRA 4 | 19 | CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | SN | 1 | SI | |
20 | GOMEZ REAL ADRIÁN | SN | 4 | SI | ||
21 | RECIO GARCÍA MANUEL | SN | 3 | NO | ||
22 | GUERREIRO CARO FRANCISCO JOSÉ | SN | 1 | SI | ||
23 | MELLADO AVÍS ÁNGEL | JR | 2 | SI | ||
24 | VIDAL GUIMBERT ANTONIO | SN | 3 | SI | ||
ESCUADRA 5 | 25 | RUIZ GUILLEN FCO JOSÉ | SN | 3 | SI | |
26 | METIDIERI SERRANO MIGUEL | VT | 1 | NO | ||
27 | GRAGERA FERNÁNDEZ- SALGUERO JOSÉ Mª | SN | 1 | SI | ||
28 | LEAL GONZÁLEZ ALEJO | SN | 4 | SI | ||
29 | MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | SN | 2 | SI | ||
30 | GONZÁLEZ RODRIGUEZ GEMMA | DM | 3 | SI | ||
ESCUADRA 6 | 31 | SÁNCHEZ TORO VICENTE | SN | 2 | SI | |
32 | RUIZ HERNÁNDEZ TOMAS | SN | 2 | |||
33 | BELVÍS HERNANDEZ ANTONIO | SN | 1 | SI | ||
34 | GARCÍA GONZÁLEZ CRUZ | SN | 1 | SI | ||
35 | SERRADILLA MUÑOZ LÁZARO | SVT | 3 | SI | ||
36 | MANSILLA NAVAS DAVID | JR | 3 | |||
ESCUADRA 7 | 37 | SALAS OLIVA FCO JAVIER | SN | 3 | SI | |
38 | BENITO CEREZO FCO JAVIER | SN | 3 | SI | ||
39 | HURTADO DURAN VICTOR | SN | 4 | SI | ||
40 | DIAZ CARBALLO JULIAN | SN | 3 | NO | ||
41 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ CLARA | DM | 4 | NO | ||
42 | MANGAS RANGEL JOSÉ | SN | 2 | |||
ESCUADRA 8 | 43 | CABEZAS AYUSO ANTONIO | JR | 4 | NO | |
44 | MALDONADO GOMEZ LIDIA | DM | 4 | SI | ||
45 | BELVÍS FERNÁNDEZ ANTONIO | SVT | 3 | NO | ||
46 | RUIZ GONZÁLEZ FCO JOSÉ | JR | 4 | NO | ||
viernes, 9 de junio de 2017
sorteo camp. ext. fo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario