| rank
abs. Para el camp. abs trap 3 Navarra |
IRÁN 1º 2º |
| CORRALES BARROSO FCO JOSÉ | 150 |
| BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 150 |
| VIDAL GUIMBERT ANTONIO | 150 |
| BENITO CEREZO JAVIER | 130 |
| ARIAS DÍAZ JORGE | 120 |
| FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JOSE ANTONIO | 120 |
| BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 100 |
| CANO MANSILLA CARLOS | 100 |
| CALURANO BENÍTEZ DAVID | 80 |
| CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 80 |
| FERNÁNDEZ LUNA ANTONIO | 80 |
| PESQUERO PRIETO EDUARDO | 80 |
| TORRES GARCÍA RUBÉN | 80 |
| GARCÍA MONTERO LUIS CARLOS | 50 |
| MARTÍN MARTÍN VIRGILIO | 50 |
| SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 50 |
| TORRES JIMÉNEZ PEDRO | 50 |
lunes, 23 de mayo de 2016
COPA DE EXTREMADURA DE TRAP 3 ---- RANK TRAP 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario