viernes, 2 de diciembre de 2016
martes, 29 de noviembre de 2016
CAMPEONES 2016 COMPETICIONES EXTREMEÑAS
FOSO OLÍMPICO
COPA DE EXTREMADURA ---------- FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁNCHEZ
CAMP. ABSOLUTO ------------------ FRANCISCO JOSÉ CORRALES BARROSO
MASTER DE EXTREMADURA------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
TROFEO FEDERACIÓN -------------- FRANCISCO JOSÉ CORRALES BARROSO
CAMP. PROVINCIAL BADAJOZ----- GUSTAVO MANSILLA RAMÍREZ
CAMP. PROVINCIAL CÁCERES---- GREGORIO SÁNCHEZ TORO
FOSO UNIVERSAL
COPA DE EXTREMADURA ----------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
CAMP. ABSOLUTO---------------------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
CAMP. PROV. BADAJOZ--------------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
CAMP. PROV. CÁCERES--------------- FRANCISCO MIGUEL CAMPOS VALERO
TRAP 3
COPA DE EXTREMADURA----------- RAFAEL GONZÁLEZ SIERRA
CAMP. ABSOLUTO---------------------- FRANCISCO JOSÉ CORRALES BARROSO
CAMP. PROV. BADAJOZ -------------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
CAMP. PROV. CÁCERES--------------- FRANCISCO JOSÉ CORRALES BARROSO
TRAP 5
COPA DE EXTREMADURA -----------JOSE A. VILLALBA REYES
CAMP. ABSOLUTO --------------------- DAVID CALURANO BENITEZ
CAMP. PROV. CÁCERES -------------- JOSE LUIS FERNÁNDEZ ROMERO
ROBOT// MINIFOSO
COPA DE EXTREMADURA---------- LEONARDO MUÑOZ NOGALES
TROFEO FEDERACIÓN -------------- FRANCISCO JAVIER BENITO CEREZO
COPA DE EXTREMADURA ---------- FRANCISCO JAVIER DÍAZ SÁNCHEZ
CAMP. ABSOLUTO ------------------ FRANCISCO JOSÉ CORRALES BARROSO
MASTER DE EXTREMADURA------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
TROFEO FEDERACIÓN -------------- FRANCISCO JOSÉ CORRALES BARROSO
CAMP. PROVINCIAL BADAJOZ----- GUSTAVO MANSILLA RAMÍREZ
CAMP. PROVINCIAL CÁCERES---- GREGORIO SÁNCHEZ TORO
FOSO UNIVERSAL
COPA DE EXTREMADURA ----------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
CAMP. ABSOLUTO---------------------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
CAMP. PROV. BADAJOZ--------------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
CAMP. PROV. CÁCERES--------------- FRANCISCO MIGUEL CAMPOS VALERO
TRAP 3
COPA DE EXTREMADURA----------- RAFAEL GONZÁLEZ SIERRA
CAMP. ABSOLUTO---------------------- FRANCISCO JOSÉ CORRALES BARROSO
CAMP. PROV. BADAJOZ -------------- ANTONIO BELVÍS HERNÁNDEZ
CAMP. PROV. CÁCERES--------------- FRANCISCO JOSÉ CORRALES BARROSO
TRAP 5
COPA DE EXTREMADURA -----------JOSE A. VILLALBA REYES
CAMP. ABSOLUTO --------------------- DAVID CALURANO BENITEZ
CAMP. PROV. CÁCERES -------------- JOSE LUIS FERNÁNDEZ ROMERO
ROBOT// MINIFOSO
COPA DE EXTREMADURA---------- LEONARDO MUÑOZ NOGALES
TROFEO FEDERACIÓN -------------- FRANCISCO JAVIER BENITO CEREZO
lunes, 28 de noviembre de 2016
lunes, 19 de septiembre de 2016
COPA PRESIDENTE DT Y CAMP. ESPAÑA ABSOLUTO TRAP3 NAVARRA
Gran fin de semana de los extremeños en Navarra. En doble trap Antonio Belvis se proclama campeón de la copa presidente. En Trap3 patrocinado por la Fexto, Francisco José Corrales Barroso entró como primer clasificado a la final 148/150, tras esta, subcampeón absoluto de España de trap3 y el primero de tercera categoría, ya segunda.
¡Somos grandes!
¡Enhorabuena extremeños!



jueves, 4 de agosto de 2016
ALTO RENDIMIENTO
Como ya publicáramos años anteriores aquí tenéis el decreto por el que se califica a los deportistas de alto rendimiento imprescindible para optar a las ayudas a los deportistas.
DECRETO 1/2013, 8 DE ENERO
DECRETO 1/2013, 8 DE ENERO
lunes, 1 de agosto de 2016
sábado, 23 de julio de 2016
NO PUDO SER
Los nuestros no consiguieron entrar en las finales del campeonato de Europa en Italia aunque lo dieron todo, tanto Severiano Calderón(puesto 13º) como Antonio Belvís( puesto 18º) estuvieron por debajo de sus medias habituales en algunas de las series, se puede decir que pagaron la novatada, Antonio Belvís comentaba que en la primera serie le faltaron tablas para no meter seis de los últimos diez después de un parón en la cancha, esa serie condicionó toda la competición. Por su parte Seve a pesar de la buena experiencia no estaba contento con los resultados ya que los consideraba bajos para el nivel que llevaba a Italia.
Desde la federación agradecemos su esfuerzo ya que nos demuestran que en Extremadura podemos conseguirlo todo.
Lástima que les hayan sacado el la última posible, así y aunque lo hubieran hecho muy bien no tendrían que volver a hacerlo por aclamación popular, vamos, nuestra federación nacional de siempre.
Aún así,gracias a ellos y a todos los que lo intentan.
miércoles, 20 de julio de 2016
SE MODIFICA EL CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE FU PARA NO INTERFERIR EN TIRADAS CAMPOS FEDERADOS QUE YA TENÍAN FECHA
ULTIMAS TIRADAS FEDERATIVAS PLATO
31 DE JULIO- VALENCIA DE LAS TORRES- CAMP. EXTREMADURA TRAP 5
11 DE SEPTIEMBRE- TRUJILLO-CAMP. PROVINCIAL CÁCERES DE TRAP 3
28 DE AGOSTO- MÉRIDA-CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE F.U.
1 DE OCTUBRE- JEREZ DE LOS CABALLEROS-CAMP. EXTREMADURA POR EQUIPOS
Seguiremos buscando fechas para las tiradas anuladas de dt y trap 5
lunes, 4 de julio de 2016
RANKING DEFINITIVO FOSO OLIMPICO, ANTONIO BELVÍS, PACO DÍAZ Y SEVERIANO CALDERÓN NOS REPRESENTARÁN EN EL CAMP. ESPAÑA EQUIPOS AUTONÓMICOS
RANK ABS. DE FO PARA EL CAMP. ESPAÑA | 1º Y 2º |
POR AUTONOMÍAS | |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 700 |
DÍAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 460 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 400 |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 270 |
GONZÁLEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 230 |
BARROSO LIMA RAMÓN | 230 |
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 200 |
GARCÍA GONZÁLEZ CRUZ | 180 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 180 |
SANCHEZ TORO GREGORIO | 150 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 130 |
VILLALBA REYES JOSE ANTONIO | 120 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 100 |
SIERRA GONZÁLEZ RAFAÉL | 100 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 100 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 100 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 80 |
LABRADOR CORBACHO RICARDO | 80 |
MOÑINO NUÑEZ JOSE MANUEL | 80 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 80 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 80 |
SIERRA GONZÁLEZ JUAN MANUEL | 80 |
PESQUEROPRIETO EDUARDO | 80 |
SALAS OLIVA FRANCISCO | 80 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 50 |
CALURANO BENÍTEZ DAVID | 50 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 50 |
DÍAZ PRIETO PEDRO | 50 |
FERNÁNDEZ LUNA ANTONIO | 50 |
FERNÁNDEZ ROMERO JOSE LUIS | 50 |
MELLADO AVÍS ÁNGEL | 50 |
PESQUERO PRIETO EDUARDO | 50 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 50 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 50 |
GARCIA BARRADO MARCOS | 50 |
GALAPERO LOPEZ JOSE A. | 50 |
RANKIG DEFINITIVO VETERANOS, RAMÓN BARROSO Y LESMES CHAMORRO NOS REPRESENTARÁN EN EL CAMP. ABSOLUTO FO
RANK VETERANOS PARA EL CAMP. ABS. FO | 1º Y 2º |
BARROSO LIMA RAMÓN | 730 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 660 |
LOZANO DOMÍNGUEZ JOSE ANDRÉS | 340 |
GALAPERO LOPEZ, JOSE ANTONIO | 320 |
DÍAZ PRIETO PEDRO | 230 |
BELVÍS FERNÁNDEZ ANTONIO | 210 |
MOÑINO NUÑEZ JOSE MANUEL | 170 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 150 |
TENA RODRÍGUEZ CARLOS | 150 |
METIDIERI SERRANO MIGUÉL | 130 |
MUÑOZ ÁVILA JOSÉ | 130 |
CALDERA CAMPOS JUSTO | 100 |
CÁCERES PÉREZ PEDRO | 80 |
NUÑEZ MATEO JOAQUIN | 80 |
ACEMEL MONTERO FRUCTUOSO | 80 |
BARROSO RECIO, DEMETRIO | 80 |
FIGUEROBA RAMOS MIGUÉL | 80 |
OLIVA MONTES MANUEL | 80 |
HERNANDEZ CARRION ANTONIO | 50 |
LOPEZ YELMO PEDRO | 50 |
PEREZ VARGAS MIGUEL ANGEL | 50 |
SERRADILLA MUÑOZ LÁZARO | 50 |
VIDIGAL CRUZ LORENZO | 50 |
martes, 7 de junio de 2016
ALTÍSIMO NIVEL EXTREMEÑO EN EL CAMP. DE ESPAÑA Y EUROPA DE TRAP 5
LOS EXTREMEÑOS A ALTÍSIMO NIVEL
David Calurano con una gran marca, 147/150, se hace con el campeonato de España y de Europa en categoría junior ratificando su gran estado de forma en foso universal, José Gutierrez consigue el segundo puesto en segunda categoría del campeonato de España con 144/50, gran resultado, en categoría superveterano Lázaro Serradilla gana la plata en esta categoría.
GRAN FIN DE SEMANA. ¡ENHORABUENA CAMPEONES!



domingo, 5 de junio de 2016
MES DECISIVO EN FOSO OLIMPICO
RANKING FOSO OLÍMPICO 2016
A FALTA DEL CAMP. ABSOLUTO, TROFEO FEDERACIÓN Y CAMP. PROV. CÁCERES:
A FALTA DEL CAMP. ABSOLUTO, TROFEO FEDERACIÓN Y CAMP. PROV. CÁCERES:
RANKING PARA LA CLASIFICACIÓN AL CAMP. ESPAÑA POR AUTONOMÍAS DE GRANADA
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ FCO JAVIER | 350 330 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 280 |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 270 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 130 |
GARCÍA GONZÁLEZ CRUZ | 100 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 100 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 80 |
GONZÁLEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 80 |
LABRADOR CORBACHO RICARDO | 80 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 80 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 80 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 50 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 50 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 50 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 50 |
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 50 |
FERNÁNDEZ LUNA ANTONIO | 50 |
FERNÁNDEZ ROMERO JOSE LUIS | 50 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 50 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 50 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 50 |
A FALTA DEL CAMP. ABSOLUTO, TROFEO FEDERACIÓN Y CAMP. PROV. CÁCERES:
RANK VETERANOS PARA EL CAMP. ABS. FO | 1º Y 2º |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 360 |
BARROSO LIMA RAMÓN | 330 |
LOZANO DOMÍNGUEZ JOSE ANDRÉS | 180 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 150 |
DÍAZ PRIETO PEDRO | 150 |
TENA RODRÍGUEZ CARLOS | 100 |
ACEMEL MONTERO FRUCTUOSO | 80 |
BELVÍS FERNÁNDEZ ANTONIO | 80 |
FIGUEROBA RAMOS MIGUÉL | 80 |
GALAPERO LOPEZ JOSE ANTONIO | 80 |
MUÑOZ ÁVILA JOSÉ | 80 |
OLIVA MONTES MANUEL | 80 |
METIDIERI SERRANO MIGUÉL | 50 |
MOÑINO NUÑEZ JOSE MANUEL | 50 |
NUÑEZ MATEOS JOAQUÍN | 50 |
sábado, 28 de mayo de 2016
lunes, 23 de mayo de 2016
COPA DE EXTREMADURA DE TRAP 3 ---- RANK TRAP 3
rank
abs. Para el camp. abs trap 3 Navarra |
IRÁN 1º 2º |
CORRALES BARROSO FCO JOSÉ | 150 |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 150 |
VIDAL GUIMBERT ANTONIO | 150 |
BENITO CEREZO JAVIER | 130 |
ARIAS DÍAZ JORGE | 120 |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JOSE ANTONIO | 120 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 100 |
CANO MANSILLA CARLOS | 100 |
CALURANO BENÍTEZ DAVID | 80 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 80 |
FERNÁNDEZ LUNA ANTONIO | 80 |
PESQUERO PRIETO EDUARDO | 80 |
TORRES GARCÍA RUBÉN | 80 |
GARCÍA MONTERO LUIS CARLOS | 50 |
MARTÍN MARTÍN VIRGILIO | 50 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 50 |
TORRES JIMÉNEZ PEDRO | 50 |
jueves, 19 de mayo de 2016
RANK FOSO UNIVERSAL
Así esta el rank de foso universal, siguiente cita en San Vicente de Alcantara RANK ABS. PARA EL CAMP. ABS ESPAÑA FU |
1º Y 2º |
CAMPOS VALERO FRANCISCO M. | 270 |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 200 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 150 |
CABRERA AMADOR JOAQUÍN | 120 |
GARCÍA GONZÁLEZ CRUZ | 100 |
BENITO CEREZO FRANCISCO J. | 80 |
CASQUERO GASPAR FRANCISCO M. | 80 |
DÍAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 80 |
MANGAS RANGEL JOSÉ | 80 |
PARRALEJO GARCÍA RUBÉN DARÍO | 80 |
PESQUERO PRIETO EDUARDO | 80 |
BARROSO LIMA RAMÓN | 50 |
CAMPOS RODRÍGUEZ JOSE MARÍA | 50 |
CASCON GARCÍA FRANCISCO J. | 50 |
FERNÁNDEZ JIMENEZ PEDRO | 50 |
HERNÁNDEZ LABRADOR GONZALO | 50 |
MOÑINO NUÑEZ JOSE MANUEL | 50 |
viernes, 13 de mayo de 2016
lunes, 9 de mayo de 2016
CAMP. ESPAÑA POR CATEGORÍAS
Solo una palabra, Espectacular.
Gran fin de semana en Málaga para los tiradores extremeños. Cuando empezó el proyecto escuchábamos palabras críticas al respecto del patrocinio de tiradores de categorías inferiores para el campeonato de categorías, ya obtuvimos una medalla de bronce en cuarta hace dos , pero este año nos hemos superado, David Mansilla uno de nuestros pequeños grandes junior se hace con el oro en tercera estrenando categoría y tirando una final con un temple increíble, Jose luis prieto bronce en cuarta, pudo tirar el oro pero el s.off le dejo fuera, en segunda tuvimos finalista, Seve calderón con 122 de 125 dando un gran espectáculo en una categoría que también estrenaba, a los 125 era el segundo de la tirada general, lástima que solo pudo ser 5°y Jose Maria Barquilla se quedó fuera de la final de segunda en la muerte súbita. En equipos club también pisamos podio, tercer puesto para el club de tiro Los Templarios.Lo dicho un fin de semana para no olvidar y para pensar que a ciertos proyectos hay que darles tiempo, competimos mucho mas duro en Extremadura y eso se empieza a notar en nuestros resultados fuera, esperemos que sigamos superándonos. Un abrazo a todos y enhorabuena a nuestros campeones.
¡VIVA EXTREMADURA!



jueves, 5 de mayo de 2016
lunes, 25 de abril de 2016
lunes, 18 de abril de 2016
RANKING DEFINITIVO CAMP. CATEGORIAS MÁLAGA Y COPA PRESIDENTE VALENCIA
RANK ABS. DE FO PARA LA COPA PRESIDENTE | 1º Y 2º |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO DÍAZ SÁNCHEZ FCO JAVIER |
350 330 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 280 |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 270 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 130 |
GARCÍA GONZÁLEZ CRUZ | 100 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 100 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 80 |
GONZÁLEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 80 |
LABRADOR CORBACHO RICARDO | 80 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 80 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 80 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 50 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 50 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 50 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 50 |
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 50 |
FERNÁNDEZ LUNA ANTONIO | 50 |
FERNÁNDEZ ROMERO JOSE LUIS | 50 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 50 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 50 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 50 |
RANK 2ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. | 1º Y 2º |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 380 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 270 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 180 |
GONZALEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 170 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 160 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 150 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 130 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 120 |
BRAVO MASERO MANUEL | 100 |
CABRERA AMADOR JOAQUÍN | 100 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 100 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 80 |
FERNÁNDEZ ROMERO JOSE LUIS | 80 |
MANGAS RANGEL JOSÉ | 80 |
CALURANO BENÍTEZ DAVID | 50 |
DÍAZ PRIETO PEDRO | 50 |
GONZÁLEZ SIERRA RAFAÉL | 50 |
HAUT GUZMAN SEBASTIAN | 50 |
PESQUERO PRIETO EDUARDO | 50 |
VILLALBA REYES JOSE ANTONIO | 50 |
RANK 3ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. | 1º Y 2º |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 450 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 280 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 200 |
MORILLO PARTIDO OSCAR | 130 |
SALGUERO BAEZ JOSE ANTONIO | 130 |
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 120 |
FERNÁNDEZ LUNA ANTONIO | 120 |
ÁNGEL MELLADO AVÍS | 100 |
ARIAS DÍAZ JORGE | 100 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 100 |
RETAMOSA MELO JUAN JESÚS | 100 |
SÁNCHEZ TORO GREGORIO | 100 |
CASTILLEJO GORDÓN JESÚS | 80 |
GONZALEZ CASTAÑO NANI | 80 |
GUTIÉRREZ LABRADOR JOSÉ | 80 |
HERNÁNDEZ VAZQUEZ VICTOR | 80 |
CAMPOS VALERO FRANCISCO MIGUEL | 50 |
DE LA OSA TERRÓN JUAN CARLOS | 50 |
SALAS OLIVA FRANCISCO | 50 |
RANK 4ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. | 1º Y 2º |
BRAVO SIMÓN DANIEL | 310 |
MANSILLA NAVAS DAVID | 240 |
GABINO MACHO PEDRO | 230 |
PRIETO MURILLO JOSE LUIS | 200 |
GUERRERO CORZO DAVID | 180 |
LOZANO DOMÍNGUEZ JOSE ANDRÉS | 160 |
RUIZ GUILLÉN FRANCISCO JOSÉ | 150 |
SOLIS CARRASCO MANUEL | 130 |
TENA RODRÍGUEZ CARLOS | 100 |
FERNÁNDEZ SOLANO JUAN LUIS | 80 |
MUÑOZ ÁVILA JOSÉ | 80 |
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ DIEGO | 80 |
ACEMEL MONTERO FRUCTUOSO | 50 |
CANO MANSILLA CARLOS | 50 |
DÍAZ CARBALLO JULIÁN | 50 |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CLARA | 50 |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ ANTONIO | 50 |
GONZALEZ VALIENTE JUAN JOSÉ | 50 |
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ALBERTO | 50 |
jueves, 14 de abril de 2016
CAMP. PRV. BA ROBOT
A petición del club queda anulada la tirada del sábado 16 de abril.Por miedo a que la tirada quedara deslucida debido al viento y la lluvia el club ha decidido llamarnos para pedirnos un cambio de fecha.
Buscaremos una fecha con mejores previsiones en cuanto al clima.
Buscaremos una fecha con mejores previsiones en cuanto al clima.
lunes, 11 de abril de 2016
COPA DE EXTREMADURA Y RANKING DE FOSO OLÍMPICO
Aquí tenéis el ranking absoluto y de las categorías que se jugarán los patrocinios de la federación este fin de semana en la Copa de Extremadura que se celebrará en Mérida. Prácticamente todo por decidir. Hay tiradores que no asisten a todas las tiradas tal vez por desconocimiento de los patrocinios y pierden las muchas opciones que podrían tener.
RANK ABS. DE FO PARA LA COPA PRESIDENTE EN CHESTE | 1º Y 2º |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 270 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 200 |
DÍAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 180 |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 150 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 100 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 80 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 80 |
LABRADOR CORBACHO RICARDO | 80 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 80 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 80 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 50 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 50 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 50 |
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ | 50 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 50 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 50 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 50 |
RANK 2ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. EN MÁLAGA | 1º Y 2º |
MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO | 230 |
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA | 170 |
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER | 160 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 150 |
DELGADO DOMÍNGUEZ CELESTINO | 120 |
SÁNCHEZ RECIO LUCAS | 100 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 100 |
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL | 80 |
CABRERA AMADOR JOAQUÍN | 80 |
MANGAS RANGEL JOSÉ | 80 |
BRAVO MASERO MANUEL | 50 |
CALURANO BENÍTEZ DAVID | 50 |
CHAMORRO BARQUILLA LESMES | 50 |
GONZALEZ GRANO DE ORO EDUARDO | 50 |
HAUT GUZMAN SEBASTIAN | 50 |
PESQUERO PRIETO EDUARDO | 50 |
VILLALBA REYES JOSE ANTONIO | 50 |
RANK 3ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG.EN MÁLAGA | 1º Y 2º |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 300 |
MUÑOZ NOGALES LEONARDO | 200 |
CORRALES BARROSO F JOSÉ | 120 |
ARIAS DÍAZ JORGE | 100 |
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS | 100 |
SÁNCHEZ ARJONA CARLOS | 100 |
CASTILLEJO GORDÓN JESÚS | 80 |
GONZALEZ CASTAÑO NANI | 80 |
GUTIÉRREZ LABRADOR JOSÉ | 80 |
MORILLO PARTIDO OSCAR | 80 |
SALGUERO BAEZ JOSE ANTONIO | 80 |
ÁNGEL MELLADO AVÍS | 50 |
CAMPOS VALERO F MIGUEL | 50 |
DE LA OSA TERRÓN JUAN CARLOS | 50 |
RETAMOSA MELO JUAN JESÚS | 50 |
SALAS OLIVA FRANCISCO | 50 |
SÁNCHEZ TORO GREGORIO | 50 |
RANK 4ª CATEGORÍA PARA EL CAMP. CATEG. EN MÁLAGA | 1º Y 2º |
BRAVO SIMÓN DANIEL | 230 |
RUIZ GUILLÉN FRANCISCO JOSÉ | 150 |
SOLIS CARRASCO MANUEL | 130 |
GUERRERO CORZO DAVID | 120 |
MANSILLA NAVAS DAVID | 120 |
PRIETO MURILLO JOSE LUIS | 100 |
TENA RODRÍGUEZ CARLOS | 100 |
FERNÁNDEZ SOLANO JUAN LUIS | 80 |
GABINO MACHO PEDRO | 80 |
LOZANO DOMÍNGUEZ JOSE ANDRÉS | 80 |
MUÑOZ ÁVILA JOSÉ | 80 |
ACEMEL MONTERO FRUCTUOSO | 50 |
CANO MANSILLA CARLOS | 50 |
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CLARA | 50 |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ ANTONIO | 50 |
martes, 5 de abril de 2016
RESULTADOS Y FOTOS
FOTOS MASTER EXTREM. 2016
FOTOS DE LA COPA FU 2016
FOTOS PROV CC TRAP 5
RESULTADOS ATRASADOS:
RESULTADOS PROV. CÁCERES TRAP 3
RESULTADOS CAMP. PROV CÁCERES TRAP 5
RESULTADOS COPA DE EXTREM. FOSO UNIVERSAL
RESULTADOS MASTER:
RESULTADOS MASTER A LOS 75 PLATOS
RESULTADOS MASTER TOTAL PLATOS
CUARTOS
FOTOS DE LA COPA FU 2016
FOTOS PROV CC TRAP 5
RESULTADOS ATRASADOS:
RESULTADOS PROV. CÁCERES TRAP 3
RESULTADOS CAMP. PROV CÁCERES TRAP 5
RESULTADOS COPA DE EXTREM. FOSO UNIVERSAL
RESULTADOS MASTER:
RESULTADOS MASTER A LOS 75 PLATOS
RESULTADOS MASTER TOTAL PLATOS
CUARTOS
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 23+7 |
DÍAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER | 23+6 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 23 |
TORRES PÉREZ RODOLFO | 18 |
LABRADOR CORBACHO RICARDO | 19 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 22 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 22 |
DELGADO
DOMÍNGUEZ CELESTINO |
21 |
SEMIFINAL |
|
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 25 |
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE | 21 |
LOURA CARDOSO JOSE MANUEL | 19 |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 24 |
F I N A L | |
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO | 10 |
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO | 14 |
lunes, 4 de abril de 2016
COPA PRESIDENTE EN VERA, ALMERIA
Nuestros junior al nivel esperado se hacen con el primer puesto por equipos en la Copa Presidente de Vera, individualmente con el segundo, Severiano Calderón Algaba que entró en la final como primero con 116/125, y cuarto, David Calurano Benítez con 112/125, le faltó suerte para subirse al cajón.
En Senior, Antonio Belvís con 117/125 se quedó a dos platos de la final y Jesús Blázquez García en tercera obtuvo la quinta plaza con 112/125
¡Ahora a por la Copa de España!
En Senior, Antonio Belvís con 117/125 se quedó a dos platos de la final y Jesús Blázquez García en tercera obtuvo la quinta plaza con 112/125
¡Ahora a por la Copa de España!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)