| ASCENSOS TEMPORADA 2013 | |||
| NOMBRE | F.O. | F.U. | M.F. |
| RICARDO LABRADOR CORBACHO | 1ª | 1ª | 1ª |
| ALBERTO ALCÁNTARA CARREÑO | 2ª | 2ª | |
| EDUARDO PESQUERO PRIETO | 2ª | 2ª | 2ª |
| JOAQUÍN NÚÑEZ MATEOS | 2ª | 3ª | 2ª |
| JOAQUÍN CABRERA AMADOR | 2ª | ||
| JUAN CAYERO DEL RÍO | 2ª | ||
| GONZALO HERNÁNDEZ LABRADOR | 2ª | 2ª | |
| ALONSO ROA MALDONADO | 3ª | 3ª | 3ª |
| ÁLVARO VALIENTE MARTÍN | 3ª | 3ª | 3ª |
| ANTONIO FERNÁNDEZ LUNA | 3ª | 2ª | |
| EDUARDO GONZÁLEZ GRANO DE ORO | 3ª | 2ª | |
| FERNANDO MUÑOZ RODRÍGUEZ | 3ª | 3ª | 3ª |
| FRANCISCO JOSÉ RECIO FABIÁN | 3ª | 3ª | 2ª |
| GONZALO JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ | 3ª | ||
| ISMAEL IZQUIERDO GOZALO | 3ª | 3ª | 3ª |
| JOAQUÍN GARCÍA GARCÍA | 3ª | 3ª | |
| JORGE ARIAS DÍAZ | 3ª | 3ª | 2ª |
| JUAN JESÚS RETAMOSA MELO | 3ª | 3ª | 2ª |
| NARCISO MIRANDA BLANCO | 3ª | ||
| JOSÉ MIGUEL LOZANO REQUENA | 3ª | ||
| ENRIQUE SÁNCHEZ RECIO | 2ª | ||
| LUIS MARÍA CARVAJAL FERNÁNDEZ | 2ª | ||
lunes, 28 de octubre de 2013
ASCENSOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario