lunes, 29 de febrero de 2016

RESULTADOS DEL CAMP. PROV. BADAJOZ DE FOSO OLÍMPICO

MANSILLA RAMÍREZ GUSTAVO 46 SN SI 24 24 23 0 0 71
BELVÍS HERNÁNDEZ ANTONIO 20 SN SI 24 25 20 0 0 69
DÍAZ SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER 26 SN SI 24 20 19 5 0 68
CALDERÓN ALGABA SEVERIANO 19 JR SI 22 23 19 4 0 68
MUÑOZ NOGALES LEONARDO 17 SN SI 23 24 16 0 0 63
BARQUILLA ÁVILA JOSE MARÍA 16 SN SI 21 23 15 0 0 59
ARROYO FERNÁNDEZ JOSE LUIS 27 VT SI 20 24 0 0 0 44
SÁNCHEZ RECIO LUCAS 28 SN SI 24 20 0 0 0 44
CASCÓN GARCÍA FRANCISCO JAVIER 22 SN SI 19 24 0 0 0 43
BELLIDO FERNÁNDEZ MIGUEL 31 SN SI 19 23 0 0 0 42
MANGAS RANGEL JOSÉ 10 SN NO 21 21 0 0 0 42
MORILLO PARTIDO OSCAR 30 SN NO 21 21 0 0 0 42
GARCÍA GONZÁLEZ CRUZ 4 SN SI 19 22 0 0 0 41
PESQUERO PRIETO EDUARDO 38 SN SI 20 21 0 0 0 41
GONZALEZ CASTAÑO NANI 37 SN NO 21 20 0 0 0 41
DÍAZ RUIZ JOSE MARÍA 49 SN NO 21 20 0 0 0 41
GONZALEZ GRANO DE ORO EDUARDO 11 SN SI 22 19 0 0 0 41
LABRADOR CORBACHO RICARDO 41 SN SI 22 19 0 0 0 41
CALURANO BENÍTEZ DAVID 15 JR SI 17 23 0 0 0 40
CASTILLEJO GORDÓN JESÚS 14 JR SI 19 21 0 0 0 40
ÁNGEL MELLADO AVÍS 3 JR NO 20 19 0 0 0 39
SÁNCHEZ TORO GREGORIO 7 SN SI 20 19 0 0 0 39
ARIAS DÍAZ JORGE 33 SN SI 20 19 0 0 0 39
CAMPOS VALERO FRANCISCO MIGUEL 40 SN SI 20 19 0 0 0 39
CORRALES BARROSO FRANCISCO JOSÉ 44 SN SI 18 20 0 0 0 38
MUÑOZ RODRIGUEZ FERNANDO 18 SN SI 15 22 0 0 0 37
BRAVO SIMÓN DANIEL 5 SN SI 16 21 0 0 0 37
GARCÍA BARRADO MARCOS 8 JR NO 16 21 0 0 0 37
BELVÍS HERNÁNDEZ MANOLO 34 SN SI 18 19 0 0 0 37
MANSILLA NAVAS DAVID 25 JR NO 13 22 0 0 0 35
BENITO CEREZO FCO JAVIER 45 SN SI 16 19 0 0 0 35
RECIO FABIAN FRANCISCO 36 SN SI 19 15 0 0 0 34
CHAMORRO BARQUILLA LESMES 39 VT SI 13 20 0 0 0 33
TENA RODRÍGUEZ CARLOS 21 VT SI 14 18 0 0 0 32
BARROSO LIMA RAMÓN 9 VT SI 15 17 0 0 0 32
MUÑOZ ÁVILA JOSÉ 2 VT SI 16 16 0 0 0 32
FERNÁNDEZ SOLANO JUAN LUIS 13 SN NO 16 16 0 0 0 32
FERNÁNDEZ CALVO JOSÉ 6 SN NO 19 13 0 0 0 32
BELVÍS FERNÁNDEZ ANTONIO 43 VT NO 15 16 0 0 0 31
 RENTERO BONILLA ANTONIO 48 SN NO 15 16 0 0 0 31
VIDAL GUIMBERT ANTONIO 1 SN SI 18 13 0 0 0 31
TORRES JIMENEZ PEDRO 32 SN NO 14 16 0 0 0 30
BONILLA CASTRO ANGEL 24 SN NO 14 14 0 0 0 28
SOLIS CARRASCO MANUEL 35 SN NO 10 13 0 0 0 23
GUTIERREZ LABRADOR JOSÉ 42 SN SI 15 0 0 0 0 15
SÁNCHEZ RECIO ENRIQUE 23 SN SI 14 0 0 0 0 14
SÁNCHEZ ARJONA-RAMÍREZ CARLOS 12 JR SI 0 0 0 0 0 0
CANO MANSILLA CARLOS 29 SN NO 0 0 0 0 0 0
DE LA OSA TERRÓN JUAN CARLOS 47 SN SI 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario